| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| APOE | at TSS | At TSS | Proximity | |
| ENSG00000280087 | 2.3 kb | Proximal | Proximity | |
| APOC1 | 7.3 kb | Proximal | Proximity | |
| TOMM40 | 15.5 kb | Distal | Multiome | |
| APOC1P1 | 20.3 kb | Distal | Multiome | |
| CLPTM1 | 48.7 kb | Distal | Multiome+HiCAR | |
| NECTIN2 | 60.4 kb | Distal | Multiome | |
| RELB | 94.8 kb | Distal | Multiome | |
| BCAM | 97.6 kb | Distal | Multiome | |
| CBLC | 128.8 kb | Distal | Multiome | |
| CLASRP | 132.4 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF296 | 169.8 kb | Distal | Multiome | |
| GEMIN7 | 172.6 kb | Distal | Multiome | |
| MARK4 | 172.6 kb | Distal | Multiome | |
| GEMIN7-AS1 | 184.8 kb | Distal | Multiome | |
| PPP1R37 | 186.5 kb | Distal | Multiome | |
| CEACAM16-AS1 | 187.9 kb | Distal | Multiome | |
| PVR | 262.9 kb | Distal | Multiome | |
| TRAPPC6A | 271.5 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.