| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| GPC2 | at TSS | At TSS | Proximity | |
| STAG3 | at TSS | At TSS | Proximity | |
| GAL3ST4 | 8.8 kb | Proximal | Proximity | |
| LAMTOR4 | 28.6 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000242798 | 50.4 kb | Distal | Multiome | |
| CNPY4 | 57.9 kb | Distal | Multiome | |
| TAF6 | 58.2 kb | Distal | Multiome | |
| MCM7 | 76.1 kb | Distal | Multiome | |
| AP4M1 | 76.7 kb | Distal | Multiome | |
| COPS6 | 88.6 kb | Distal | Multiome | |
| CASTOR3P | 94.7 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF3 | 95.8 kb | Distal | Multiome | |
| ZSCAN21 | 127.8 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000291178 | 158.4 kb | Distal | Multiome | |
| STAG3L5P | 158.6 kb | Distal | Multiome | |
| ZKSCAN1 | 162.0 kb | Distal | Multiome | |
| PILRB | 179.8 kb | Distal | Multiome | |
| PILRA | 196.5 kb | Distal | Multiome | |
| ZCWPW1 | 251.2 kb | Distal | Multiome | |
| MEPCE | 251.2 kb | Distal | Multiome | |
| TRIM4 | 258.0 kb | Distal | Multiome | |
| PPP1R35 | 258.9 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.