| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| OSCAR | 6.5 kb | Proximal | Proximity | |
| NDUFA3 | 6.6 kb | Proximal | Proximity | |
| TFPT | 19.4 kb | Distal | Multiome | |
| PRPF31 | 19.8 kb | Distal | Multiome | |
| CNOT3 | 41.8 kb | Distal | Multiome | |
| LENG1 | 63.8 kb | Distal | Multiome | |
| TMC4 | 64.7 kb | Distal | Multiome | |
| MBOAT7 | 93.7 kb | Distal | Multiome | |
| TSEN34 | 95.4 kb | Distal | Multiome | |
| RPS9 | 104.9 kb | Distal | Multiome | |
| CACNG8 | 133.0 kb | Distal | Multiome | |
| MYADM | 229.8 kb | Distal | Multiome | |
| NLRP12 | 271.5 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.