| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| MIDEAS | 1.4 kb | Proximal | Proximity | |
| MIDEAS-AS1 | 1.5 kb | Proximal | Proximity | |
| PTGR2 | 66.4 kb | Distal | Multiome | |
| PNMA1 | 71.2 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF410 | 101.3 kb | Distal | Multiome | |
| DNAL1 | 140.5 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000258603 | 151.8 kb | Distal | Multiome | |
| COQ6 | 164.7 kb | Distal | Multiome | |
| ENTPD5 | 233.8 kb | Distal | Multiome | |
| BBOF1 | 233.8 kb | Distal | Multiome | |
| ALDH6A1 | 298.9 kb | Distal | Multiome | |
| LIN52 | 299.4 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.