| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| TPPP3 | 2.5 kb | Proximal | Proximity | |
| HSD11B2 | 34.2 kb | Distal | Multiome | |
| ATP6V0D1 | 84.7 kb | Distal | Multiome | |
| FHOD1 | 149.0 kb | Distal | Multiome | |
| SLC9A5 | 149.6 kb | Distal | Multiome | |
| CTCF | 166.1 kb | Distal | Multiome | |
| TMEM208 | 169.3 kb | Distal | Multiome | |
| E2F4 | 204.3 kb | Distal | Multiome | |
| MATCAP1 | 212.5 kb | Distal | Multiome | |
| ACD | 263.8 kb | Distal | Multiome | |
| PHAF1 | 286.5 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.