| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| ADAMTS10 | at TSS | At TSS | Proximity | |
| MYO1F | 15.0 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF414 | 78.3 kb | Distal | Multiome | |
| HNRNPM | 147.6 kb | Distal | Multiome | |
| MARCHF2 | 179.2 kb | Distal | Multiome | |
| RAB11B-AS1 | 201.8 kb | Distal | Multiome | |
| RAB11B | 202.1 kb | Distal | Multiome | |
| ANGPTL4 | 228.1 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF558 | 239.8 kb | Distal | Multiome | |
| KANK3 | 249.2 kb | Distal | Multiome | |
| RPS28 | 271.0 kb | Distal | Multiome | |
| NDUFA7 | 271.1 kb | Distal | Multiome | |
| CD320 | 284.1 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.