| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| PRKCG | 7.5 kb | Proximal | Proximity | |
| CACNG7 | 19.3 kb | Distal | Multiome | |
| MYADM | 23.9 kb | Distal | Multiome | |
| NLRP12 | 65.6 kb | Distal | Multiome | |
| CACNG8 | 72.9 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000269564 | 103.1 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000269842 | 128.0 kb | Distal | Multiome | |
| NDUFA3 | 212.8 kb | Distal | Multiome | |
| TFPT | 225.3 kb | Distal | Multiome | |
| PRPF31 | 225.8 kb | Distal | Multiome | |
| CNOT3 | 247.7 kb | Distal | Multiome | |
| LENG1 | 269.7 kb | Distal | Multiome | |
| TMC4 | 270.6 kb | Distal | Multiome | |
| MBOAT7 | 299.7 kb | Distal | Multiome | |
| TSEN34 | 301.3 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.