| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| CACNG7 | 9.9 kb | Proximal | Proximity | |
| PRKCG | 16.8 kb | Distal | Multiome | |
| MYADM | 32.8 kb | Distal | Multiome | |
| CACNG8 | 64.0 kb | Distal | Multiome | |
| NLRP12 | 74.6 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000269564 | 112.0 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000269842 | 137.0 kb | Distal | Multiome | |
| NDUFA3 | 203.9 kb | Distal | Multiome | |
| TFPT | 216.3 kb | Distal | Multiome | |
| PRPF31 | 216.8 kb | Distal | Multiome | |
| CNOT3 | 238.8 kb | Distal | Multiome | |
| LENG1 | 260.7 kb | Distal | Multiome | |
| TMC4 | 261.7 kb | Distal | Multiome | |
| MBOAT7 | 290.7 kb | Distal | Multiome | |
| TSEN34 | 292.3 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.