| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| MT1M | at TSS | At TSS | Proximity | |
| MT1JP | 3.1 kb | Proximal | Proximity | |
| MT1A | 6.0 kb | Proximal | Proximity | |
| MT1E | 6.3 kb | Proximal | Proximity | |
| ENSG00000291105 | 15.0 kb | Distal | Multiome | |
| MT2A | 23.9 kb | Distal | Multiome | |
| MT1F | 25.5 kb | Distal | Multiome | |
| MT1G | 35.6 kb | Distal | Multiome | |
| MT1H | 37.4 kb | Distal | Multiome | |
| MT1X | 50.0 kb | Distal | Multiome | |
| NUP93 | 97.7 kb | Distal | Multiome | |
| BBS2 | 112.4 kb | Distal | Multiome | |
| OGFOD1 | 180.9 kb | Distal | Multiome | |
| NUDT21 | 181.1 kb | Distal | Multiome | |
| AMFR | 206.9 kb | Distal | Multiome | |
| HERPUD1 | 299.7 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.