| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| ENSG00000286216 | at TSS | At TSS | Proximity | |
| ZNF496-DT | 9.5 kb | Proximal | Proximity | |
| ZNF496 | 16.2 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000290683 | 137.2 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000259865 | 159.5 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF124 | 176.0 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF669 | 243.7 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF670 | 269.2 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF672 | 1490.2 kb | Distal | Multiome+HiCAR |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.