| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| CASTOR3P | 1.2 kb | Proximal | Proximity | |
| ENSG00000291178 | 65.3 kb | Distal | Multiome+HiCAR | |
| STAG3L5P | 65.5 kb | Distal | Multiome+HiCAR | |
| PILRB | 86.7 kb | Distal | Multiome | |
| STAG3 | 93.1 kb | Distal | Multiome | |
| GPC2 | 93.2 kb | Distal | Multiome | |
| GAL3ST4 | 102.0 kb | Distal | Multiome | |
| PILRA | 103.4 kb | Distal | Multiome | |
| LAMTOR4 | 121.7 kb | Distal | Multiome | |
| ENSG00000242798 | 143.5 kb | Distal | Multiome | |
| CNPY4 | 151.0 kb | Distal | Multiome | |
| TAF6 | 151.3 kb | Distal | Multiome | |
| ZCWPW1 | 158.1 kb | Distal | Multiome | |
| MEPCE | 158.2 kb | Distal | Multiome | |
| PPP1R35 | 165.8 kb | Distal | Multiome | |
| MCM7 | 169.2 kb | Distal | Multiome | |
| AP4M1 | 169.7 kb | Distal | Multiome | |
| COPS6 | 181.7 kb | Distal | Multiome | |
| ZNF3 | 188.9 kb | Distal | Multiome | |
| TSC22D4 | 208.6 kb | Distal | Multiome | |
| NYAP1 | 213.3 kb | Distal | Multiome | |
| ZSCAN21 | 220.8 kb | Distal | Multiome | |
| ZKSCAN1 | 255.0 kb | Distal | Multiome | |
| AGFG2 | 268.6 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.