| Gene↕ | Expression | Dist. to TSS↑ | Distance↕ | Link type↕ |
|---|---|---|---|---|
| ENSG00000280107 | 191 bp | At TSS | Proximity | |
| ZKSCAN8P1 | 9.2 kb | Proximal | Proximity | |
| ZKSCAN8 | 29.5 kb | Distal | Multiome | |
| ZSCAN16-AS1 | 34.6 kb | Distal | Multiome | |
| ZSCAN9 | 53.9 kb | Distal | Multiome | |
| ZKSCAN4 | 80.8 kb | Distal | Multiome | |
| ZSCAN26 | 95.9 kb | Distal | Multiome | |
| PGBD1 | 110.1 kb | Distal | Multiome | |
| ZKSCAN3 | 178.5 kb | Distal | Multiome | |
| ZSCAN12 | 228.3 kb | Distal | Multiome | |
| ZSCAN23 | 272.1 kb | Distal | Multiome | |
| H2AC17 | 278.2 kb | Distal | Multiome | |
| H3C12 | 278.3 kb | Distal | Multiome |
Genomic view centred on this element. Tracks include ATAC-seq accessibility, RNA-seq expression, TF binding peaks, and element-to-gene loop arcs across the ESC → DE time course.
Transcription factors with ChIP-seq peak overlap or TOBIAS motif footprint evidence at this element.